Blaze of Glory (BoG)
Published by Telak at Aug 25th, 2007 - 19:40
Regular expansion of 148 physical cards published by Decipher (1999-08-18).
| Overview card types: Overview rarities:
|
| UCT-ID | Name | Rarity | Type | Affiliation |
|---|---|---|---|---|
| ST1E 7 R 1 | Sword of Kahless (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 2 | Chula: The Abyss (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 C 3 | Chula: The Lights (first print) | Common | ||
| ST1E 7 U 4 | Drumhead | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 5 | Ferengi Ingenuity | Uncommon | ||
| ST1E 7 C 6 | Gravimetric Distortion (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 7 | Hazardous Duty (first print) | Common | ||
| ST1E 7 U 8 | New Essentialists (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 9 | Stellar Flare (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 10 | Under Fire | Uncommon | ||
| ST1E 7 C 11 | Battle Bridge Door (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 12 | Holding Cell Door | Common | ||
| ST1E 7 C 13 | Bat'leth (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 14 | D'k Tahg | Common | ||
| ST1E 7 C 15 | Kar'takin | Common | ||
| ST1E 7 U 16 | Klingon Disruptor Rifle | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 17 | Mek'leth | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 18 | Romulan Disruptor Rifle | Uncommon | ||
| ST1E 7 C 19 | Starfleet Type I Phaser (first print) | Common | ||
| ST1E 7 U 20 | Defense System Upgrade | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 21 | Dial Martok for Murder | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 22 | E-Band Emissions | Rare | ||
| ST1E 7 U 23 | Engage Shuttle Operations: Dominion | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 24 | Fajo's Gallery (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 U 25 | The Big Picture (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 26 | Torture | Rare | ||
| ST1E 7 U 27 | Access Denied (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 28 | Blood Oath | Rare | ||
| ST1E 7 U 29 | Captured | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 30 | Intruder Alert! (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 31 | Long Live the Queen | Rare | ||
| ST1E 7 U 32 | Prisoner Exchange | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 33 | Scanner Interference (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 34 | Sniper | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 35 | Ultimatum | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 36 | Attack Pattern Delta (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 37 | Counterintelligence | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 38 | Inside Operation (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 39 | Outgunned | Rare | ||
| ST1E 7 C 40 | Phaser Array Power Cell | Common | ||
| ST1E 7 C 41 | Prisoner Escort | Common | ||
| ST1E 7 U 42 | The Guardian | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 43 | The Wake of the Borg (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 C 44 | Victory Is Life | Common | ||
| ST1E 7 R 45 | A Good Day to Live | Rare | ||
| ST1E 7 U 46 | ♦Bat'leth Tournament (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 47 | Chart Stellar Cluster | Rare | ||
| ST1E 7 U 48 | Commandeer Ship (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 49 | Examine Singularity | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 50 | Impersonate Captive | Rare | ||
| ST1E 7 U 51 | Prepare the Prisoner | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 52 | Furel | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 53 | Lupaza | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 54 | Riker Wil (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 55 | Ro Laren (reprint) | Rare | ||
| ST1E 7 R 56 | Boone Impersonator | Rare | ||
| ST1E 7 U 57 | Dolak | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 58 | Elim (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 59 | Gul Madred | Rare | ||
| ST1E 7 C 60 | ♦Duran'Adar | Common | ||
| ST1E 7 R 61 | Gelnon | Rare | ||
| ST1E 7 R 62 | Ixtana'Rax | Rare | ||
| ST1E 7 R 63 | Kudak'Etan | Rare | ||
| ST1E 7 U 64 | Lamat'Ukan | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 65 | Odo Founder (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 C 66 | ♦Oken'alak | Common | ||
| ST1E 7 U 67 | Umat'Adan | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 68 | Admiral Ross | Rare | ||
| ST1E 7 R 69 | Donald Varley | Rare | ||
| ST1E 7 R 70 | Enrique Muniz | Rare | ||
| ST1E 7 R 71 | Ilon Tandro (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 72 | Miles O'Brien | Rare | ||
| ST1E 7 C 73 | ♦Sarita Carson (first print) | Common | ||
| ST1E 7 U 74 | Hon'Tihl (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 75 | Jadzia Dax (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 76 | Kang (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 77 | Kavok | Rare | ||
| ST1E 7 R 78 | Koloth (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 79 | Kor (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 U 80 | ♦N'Garen (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 81 | Quark Son of Keldar (reprint) | Rare | ||
| ST1E 7 C 82 | ♦Voktak | Common | ||
| ST1E 7 C 83 | ♦Wo'Din (first print) | Common | ||
| ST1E 7 R 84 | Worf Son of Mogh (reprint) | Rare | ||
| ST1E 7 C 85 | ♦Zetal | Common | ||
| ST1E 7 R 86 | The Albino | Rare | ||
| ST1E 7 R 87 | Ambassador Tomalak | Rare | ||
| ST1E 7 R 88 | ♦Chief O'Brien | Rare | ||
| ST1E 7 U 89 | Dr. Koramar | Uncommon | ||
| ST1E 7 C 90 | ♦D'Vin | Common | ||
| ST1E 7 R 91 | La Forge Impersonator (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 C 92 | ♦Mopak | Common | ||
| ST1E 7 C 93 | ♦Navok | Common | ||
| ST1E 7 R 94 | Parthok | Rare | ||
| ST1E 7 C 95 | ♦R'Mal | Common | ||
| ST1E 7 R 96 | Senator Letant | Rare | ||
| ST1E 7 U 97 | Tamarith | Uncommon | ||
| ST1E 7 U 98 | Tharket | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 99 | Locutus' Borg Cube (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 C 100 | ♦Keldon | Common | ||
| ST1E 7 R 101 | Kraxon (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 U 102 | ♦Alpha Attack Ship | Uncommon | ||
| ST1E 7 R 103 | U.S.S. Thunderchild (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 104 | I.K.C. Koraga | Rare | ||
| ST1E 7 R 105 | I.K.C. Lukara | Rare | ||
| ST1E 7 R 106 | I.K.C. Negh'Var (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 R 107 | Goraxus (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 C 108 | ♦Romulan Shuttle | Common | ||
| ST1E 7 U 109 | ♦Security Holding Cell | Uncommon | ||
| ST1E 7 C 110 | Attack Wing (first print) | Common | ||
| ST1E 7 R 111 | Borg Cutting Beam (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 U 112 | Crimson Forcefield (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 7 C 113 | Evasive Maneuvers (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 114 | Full Phaser Spread (first print) | Common | ||
| ST1E 7 R 115 | Maximum Firepower (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 C 116 | Phased Polaron Beam (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 117 | Phaser Banks | Common | ||
| ST1E 7 C 118 | Photon Torpedo (first print) | Common | ||
| ST1E 7 R 119 | Picard Maneuver (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 C 120 | Plasma Torpedo (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 121 | Primary Energy Weapon (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 122 | Pulse Disruptor (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 123 | Pulse Phaser Cannons (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 124 | Quantum Torpedo (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 125 | Spiral-Wave Disruptor (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 126 | Strafing Run (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 127 | Target Engines (first print) | Common | ||
| ST1E 7 C 128 | Target Shields (first print) | Common | ||
| ST1E 7 R 129 | Target These Coordinates (first print) | Rare | ||
| ST1E 7 C 130 | Target Weapons (first print) | Common | ||
| ST1E 7 P 131 | Sword of Kahless (reprint) | Super Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 132 | Fajo's Gallery (reprint) | Very Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 133 | Inside Operation (reprint) | Very Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 134 | Riker Wil (reprint) | Ultra Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 135 | Elim (reprint) | Ultra Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 136 | Odo Founder (reprint) | Super Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 137 | Jadzia Dax (reprint) | Ultra Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 138 | Kang (reprint) | Very Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 139 | Koloth (reprint) | Very Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 140 | Kor (reprint) | Super Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 141 | La Forge Impersonator (reprint) | Super Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 142 | Locutus' Borg Cube (reprint) | Ultra Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 143 | Kraxon (reprint) | Very Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 144 | U.S.S. Thunderchild (reprint) | Super Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 145 | I.K.C. Negh'Var (reprint) | Very Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 146 | Goraxus (reprint) | Very Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 147 | Borg Cutting Beam (reprint) | Very Rare Foil | ||
| ST1E 7 P 148 | Maximum Firepower (reprint) | Super Rare Foil |
The one set to sell out the most quickly, this expansion completely revamped ship and facility battle system. It also added the new card type: tactics. This was used to enhance space battle strategies more effective and realistic. Consequently, Klingons became extremely viable by playing strategically for combat to kill off the opponent and before solving any missions. 130 cards. The only set to have had 18 of its cards subjected to a foil treatment - these metallic versions were exceedingly rare.


Social Network / Bookmarking Links: