Q-Continuum (QC)
Veröffentlicht von Telak am 25.08.2007 - 19:08
Reguläre Erweiterung mit 122 "offiziell produzierte" Karten von Decipher (1996-10-01).
| Übersicht Karten Typen: | Übersicht Raritäten:
|
| UCT-ID | Name | Typ | Afffiliation |
|---|---|---|---|
| ST1E 3 R 1 | Blade of Tkon | ||
| ST1E 3 R 2 | Canar | ||
| ST1E 3 R 3 | Mona Lisa | ||
| ST1E 3 U 4 | Android Nightmares | ||
| ST1E 3 R 5 | Bendii Syndrome | ||
| ST1E 3 C 6 | Chinese Finger Puzzle | ||
| ST1E 3 U 7 | Q's Vicious Animal Things (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 U 8 | Royale Casino: Craps | ||
| ST1E 3 C 9 | Security Precautions (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 R 10 | System-Wide Cascade Failure | ||
| ST1E 3 R 11 | The Sheliak (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 R 12 | Yuta (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 R 13 | Manheim's Dimensional Door | ||
| ST1E 3 C 14 | Q-Flash | ||
| ST1E 3 C 15 | Q's Tent (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 C 16 | Anti-Matter Pod | ||
| ST1E 3 C 17 | Plasmadyne Relay (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 U 18 | Barber Pole | ||
| ST1E 3 R 19 | Brainwash | ||
| ST1E 3 R 20 | Calamarain | ||
| ST1E 3 U 21 | Discommendation | ||
| ST1E 3 R 22 | Doppelganger | ||
| ST1E 3 R 23 | Drag Net | ||
| ST1E 3 C 24 | Drought Tree | ||
| ST1E 3 U 25 | Heisenberg Compensators | ||
| ST1E 3 R 26 | I Am Not A Merry Man! | ||
| ST1E 3 U 27 | Immortal Again | ||
| ST1E 3 R 28 | Klingon Civil War | ||
| ST1E 3 U 29 | Transfiguration | ||
| ST1E 3 R 30 | Zalkonian Storage Capsule | ||
| ST1E 3 C 31 | ❖ Colony | ||
| ST1E 3 R 32 | ❖ Terraforming Station | ||
| ST1E 3 R 33 | Arbiter Of Succession | ||
| ST1E 3 C 34 | Data's Medals | ||
| ST1E 3 C 35 | End Transmission | ||
| ST1E 3 U 36 | Klingon Painstik | ||
| ST1E 3 C 37 | Off Switch | ||
| ST1E 3 C 38 | Parallax Arguers | ||
| ST1E 3 C 39 | Plexing | ||
| ST1E 3 U 40 | Wrong Door | ||
| ST1E 3 R 41 | Investigate Legend | ||
| ST1E 3 C 42 | ❖ Nebula | ||
| ST1E 3 R 43 | Paxan "Wormhole" | ||
| ST1E 3 R 44 | Plague Planet | ||
| ST1E 3 R 45 | Samaritan Snare | ||
| ST1E 3 C 46 | ❖ Space | ||
| ST1E 3 R 47 | Tarchannen Study | ||
| ST1E 3 C 48 | ❖ Gibson (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 R 49 | Juliana Tainer | ||
| ST1E 3 R 50 | Katherine Pulaski | ||
| ST1E 3 R 51 | Keiko O'Brien | ||
| ST1E 3 R 52 | Lal | ||
| ST1E 3 U 53 | Mirasta Yale | ||
| ST1E 3 U 54 | Mordock | ||
| ST1E 3 R 55 | Mr. Homn | ||
| ST1E 3 U 56 | Rager (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 U 57 | Robin Lefler | ||
| ST1E 3 U 58 | Sakkath | ||
| ST1E 3 U 59 | Sonya Gomez | ||
| ST1E 3 U 60 | T'Shanik | ||
| ST1E 3 U 61 | Kahlest | ||
| ST1E 3 C 62 | ❖ K'chiQ | ||
| ST1E 3 U 63 | Kitrik | ||
| ST1E 3 U 64 | K'nera (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 R 65 | Data's Body | ||
| ST1E 3 R 66 | Galen (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 R 67 | Ira Graves | ||
| ST1E 3 U 68 | Jenice Manheim | ||
| ST1E 3 U 69 | John Doe | ||
| ST1E 3 U 70 | Kareen Brianon | ||
| ST1E 3 U 71 | Kova Tholl | ||
| ST1E 3 R 72 | Madam Guinan (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 R 73 | Madred | ||
| ST1E 3 U 74 | Marouk | ||
| ST1E 3 R 75 | Mortal Q | ||
| ST1E 3 R 76 | Nick Locarno | ||
| ST1E 3 R 77 | Paul Manheim | ||
| ST1E 3 U 78 | Samuel Clemens | ||
| ST1E 3 C 79 | ❖ Soong-type Android (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 R 80 | Tarmin | ||
| ST1E 3 U 81 | Timicin | ||
| ST1E 3 U 82 | Ves Alkar | ||
| ST1E 3 R 83 | Zon | ||
| ST1E 3 U 84 | Sirol | ||
| ST1E 3 R 85 | Taris (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 U 86 | Telak | ||
| ST1E 3 C 87 | Aldebaran Serpent | ||
| ST1E 3 C 88 A | Amanda's Parents (Erstdruck) | ||
| ST1E 3 C 88 B | Amanda's Parents (Nachdruck) | ||
| ST1E 3 C 89 | Are These Truly Your Friends, Brother? | ||
| ST1E 3 C 90 | Door-Net | ||
| ST1E 3 C 91 | Dr. Q, Medicine Entity | ||
| ST1E 3 U 92 | Frigid | ||
| ST1E 3 C 93 | Gift Of The Tormentor | ||
| ST1E 3 C 94 | Go Back Whence Thou Camest | ||
| ST1E 3 U 95 | Guilty - Provisionally | ||
| ST1E 3 U 96 | His Honor, The High Sheriff Of Nottingham | ||
| ST1E 3 C 97 | Incoming Message - The Continuum | ||
| ST1E 3 C 98 | Into The Breach | ||
| ST1E 3 C 99 | Jealous Amanda | ||
| ST1E 3 C 100 | Lemon-Aid | ||
| ST1E 3 C 101 | Mandarin Bailiff | ||
| ST1E 3 C 102 | Military Privilege | ||
| ST1E 3 U 103 | Penalty Box | ||
| ST1E 3 C 104 | Pla-Net | ||
| ST1E 3 U 105 | Q's Planet | ||
| ST1E 3 C 106 | Scottish Setter | ||
| ST1E 3 C 107 | Subsection Q, Paragraph 10 | ||
| ST1E 3 C 108 | The Higher... The Q-er | ||
| ST1E 3 U 109 | The Issue Is Patriotism | ||
| ST1E 3 C 110 | The Naked Truth | ||
| ST1E 3 C 111 | Tijuana Crass | ||
| ST1E 3 C 112 | Trust Me | ||
| ST1E 3 U 113 | Wesley Gets The Point | ||
| ST1E 3 U 114 | Where's Guinan? | ||
| ST1E 3 C 115 | You Will In Time | ||
| ST1E 3 R 116 | U.S.S. Stargazer | ||
| ST1E 3 R 117 | I.K.C. Maht-H'a | ||
| ST1E 3 U 118 | I.K.C. T'Ong | ||
| ST1E 3 C 119 | ❖ Zalkonian Vessel | ||
| ST1E 3 R 120 | Terix | ||
| ST1E 3 U 121 | T'Pau |
Die 121 Karten umfassende Erweiterung „Q-Continuum“ - ausgerichtet an den boshaften Einmischungen von Q - brachte eine ganz neue Variante ins Spiel ein: Side Decks. Extra Kartenstapel, die zum entsprechenden Zeitpunkt benutzt werden. Der Q-Flash, der das Missionslösen schwieriger machte je mehr Leute daran beteiligt waren. Und das seit dato unersetzliche Q's Tent, unter dem man ein Dutzend Karten lagern konnte um sie, wenn benötigt, wieder hervorholen konnte (natürlich nur mit der entsprechenden Karte). Von nun an waren auch Klingonen und vor allem die Romulaner in der Lage den dominanten Föderations Decks Paroli zu bieten.
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Social Network / Bookmarking Links: