The Dominion (Dom)
Published by Telak at Aug 25th, 2007 - 19:39
Regular expansion of 134 physical cards published by Decipher (1999-01-01).
| Overview card types: | Overview rarities:
|
| UCT-ID | Name | Rarity | Type | Affiliation |
|---|---|---|---|---|
| ST1E 6 R 1 | Croden's Key | Rare | ||
| ST1E 6 R 2 | Orb of Prophecy and Change (reprint) | Rare | ||
| ST1E 6 R 3 | The Earring of Li Nalas | Rare | ||
| ST1E 6 U 4 | Berserk Changeling (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 5 | Chula: Pick One to Save Two (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 6 | Chula: The Chandra (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 C 7 | Chula: The Dice (first print) | Common | ||
| ST1E 6 C 8 | Crisis (first print) | Common | ||
| ST1E 6 R 9 | Founder Secret (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 C 10 | Friendly Fire (first print) | Common | ||
| ST1E 6 U 11 | Mission Fatigue | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 12 | Navigational Hazards (first print) | Common | ||
| ST1E 6 R 13 | Sleeper Trap | Rare | ||
| ST1E 6 C 14 | Surprise Assault | Common | ||
| ST1E 6 C 15 | Dominion PADD | Common | ||
| ST1E 6 C 16 | Jem'Hadar Birthing Chamber | Common | ||
| ST1E 6 C 17 | Jem'Hadar Disruptor | Common | ||
| ST1E 6 U 18 | Jem'Hadar Disruptor Rifle | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 19 | Ketracel-White | Common | ||
| ST1E 6 U 20 | Crew Reassignment | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 21 | Espionage: Dominion on Federation | Common | ||
| ST1E 6 C 22 | Espionage: Dominion on Klingon | Common | ||
| ST1E 6 C 23 | Espionage: Dominion on Romulan | Common | ||
| ST1E 6 U 24 | Fair Play (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 25 | Invasive Beam-In | Common | ||
| ST1E 6 U 26 | Sisko 197 Subroutine | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 27 | Tactical Console (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 28 | Treaty: Bajoran/Dominion | Common | ||
| ST1E 6 C 29 | Treaty: Cardassian/Dominion | Common | ||
| ST1E 6 C 30 | Treaty: Romulan/Dominion | Common | ||
| ST1E 6 R 31 | Empok Nor | Rare | ||
| ST1E 6 R 32 | Office of the President (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 R 33 | Office of the Proconsul (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 C 34 | ❖ Primary Supply Depot | Common | ||
| ST1E 6 C 35 | ❖ Remote Supply Depot | Common | ||
| ST1E 6 R 36 | The Great Hall (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 R 37 | The Great Link (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 C 38 | Caught Red-Handed | Common | ||
| ST1E 6 U 39 | Flight of the Intruder | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 40 | In the Bag | Common | ||
| ST1E 6 C 41 | Jem'Hadar Sacrifice | Common | ||
| ST1E 6 U 42 | Shape-Shift | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 43 | Strike Three | Common | ||
| ST1E 6 U 44 | You Dirty Rat | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 45 | Archanis Dispute | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 46 | Betazed Invasion | Rare | ||
| ST1E 6 U 47 | Bioweapon Ruse | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 48 | ❖ Construct Depot | Common | ||
| ST1E 6 U 49 | Intelligence Operation (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 50 | Investigate Coup (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 51 | Mining Survey | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 52 | Protect Shipment | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 53 | Quest for the Sword | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 54 | Rescue Founder | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 55 | Security Briefing | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 56 | Uncover DNA Clues | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 57 | Engage Cloak | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 58 | Establish Dominion Foothold | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 59 | Install Autonomic Systems Parasite | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 60 | Issue Secret Orders | Rare | ||
| ST1E 6 U 61 | Operate Wormhole Relays (first print) | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 62 | Post Garrison | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 63 | Subjugate Planet | Common | ||
| ST1E 6 C 64 | ❖ General Hazar | Common | ||
| ST1E 6 R 65 | Kai Winn | Rare | ||
| ST1E 6 C 66 | ❖ Keeve Falor | Common | ||
| ST1E 6 U 67 | Orta | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 68 | Zayra | Rare | ||
| ST1E 6 R 69 | Damar (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 U 70 | ❖ Daro | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 71 | Dejar | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 72 | Garak (reprint) | Rare | ||
| ST1E 6 U 73 | Macet | Uncommon | ||
| ST1E 6 U 74 | Silaran Prin | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 75 | ❖ Telle | Common | ||
| ST1E 6 R 76 | Amat'igan | Rare | ||
| ST1E 6 U 77 | Arak'Taral | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 78 | ❖ Azet'izan | Common | ||
| ST1E 6 R 79 | Borath | Rare | ||
| ST1E 6 C 80 | ❖ Eris | Common | ||
| ST1E 6 U 81 | ❖ Founder | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 82 | Founder Leader (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 R 83 | Goran'Agar | Rare | ||
| ST1E 6 C 84 | ❖ Gurat'urak | Common | ||
| ST1E 6 R 85 | Keevan | Rare | ||
| ST1E 6 R 86 | Kilana | Rare | ||
| ST1E 6 R 87 | Kira Founder (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 C 88 | ❖ Koret'alak | Common | ||
| ST1E 6 R 89 | Leyton Founder | Rare | ||
| ST1E 6 C 90 | ❖ Limara'Son | Common | ||
| ST1E 6 R 91 | Lovok Founder | Rare | ||
| ST1E 6 C 92 | ❖ Makla'Gor | Common | ||
| ST1E 6 R 93 | Martok Founder | Rare | ||
| ST1E 6 U 94 | Meso'Clan | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 95 | O'Brien Founder (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 R 96 | Omet'iklan | Rare | ||
| ST1E 6 C 97 | ❖ Ornithar | Common | ||
| ST1E 6 R 98 | Remata'Klan | Rare | ||
| ST1E 6 R 99 | Talak'talan | Rare | ||
| ST1E 6 C 100 | ❖ Temo'Zuma | Common | ||
| ST1E 6 R 101 | Toman'torax | Rare | ||
| ST1E 6 C 102 | ❖ Virak'kara | Common | ||
| ST1E 6 R 103 | Weyoun (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 C 104 | ❖ Yak'Talon | Common | ||
| ST1E 6 R 105 | Yelgren | Rare | ||
| ST1E 6 C 106 | ❖ Young Jem'Hadar | Common | ||
| ST1E 6 C 107 | ❖ Zyree | Common | ||
| ST1E 6 R 108 | Admiral Leyton | Rare | ||
| ST1E 6 R 109 | Jaresh-Inyo | Rare | ||
| ST1E 6 R 110 | Keogh | Rare | ||
| ST1E 6 R 111 | Michael Eddington | Rare | ||
| ST1E 6 U 112 | ❖ Atul | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 113 | Ch'Pok | Rare | ||
| ST1E 6 R 114 | Martok (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 R 115 | 10 and 01 (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 U 116 | Anya | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 117 | Salia | Rare | ||
| ST1E 6 U 118 | ❖ Soto | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 119 | Lovok | Rare | ||
| ST1E 6 R 120 | Senator Vreenak | Rare | ||
| ST1E 6 U 121 | T'Rul | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 122 | ❖ Keldon Advanced (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 R 123 | Trager | Rare | ||
| ST1E 6 C 124 | ❖ Jem'Hadar Attack Ship | Common | ||
| ST1E 6 U 125 | ❖ Jem'Hadar Warship | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 126 | U.S.S. Defiant (reprint) | Rare | ||
| ST1E 6 U 127 | U.S.S. Odyssey | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 128 | U.S.S. Rio Grande | Rare | ||
| ST1E 6 R 129 | I.K.C. Rotarran (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 R 130 | ❖ D'deridex Advanced (first print) | Rare | ||
| ST1E 6 P 131 | Seven of Nine (first print) | Promotion | ||
| ST1E 6 P 132 | Admiral Riker (first print) | Promotion | ||
| ST1E 6 P 133 | Captain Kirk (first print) | Promotion | ||
| ST1E 6 P 134 | Worf Son of Mogh (first print) | Promotion |
Introducing its namesake affiliation, this set fleshed out the Deep Space Nine strategies and generally achieved good play balance except for a few issues. This set approximately marks the turning point in the history of the game as from now on, sets would nearly always introduce more problems than they fixed. Included in this set were four white border "preview" cards (Captain Kirk, Seven of Nine, Admiral Riker, and Worf, Son of Mogh). The rarity of pulling one of these cards is about one per box.


Social Network / Bookmarking Links: