Dominion card list
You can use the index below to navigate quickly inside this card list:
Facility - Personnel - Ship -
| UCT-ID | Name | Expansion | Rarity | Type |
|---|---|---|---|---|
| ST1E 6 C 34 | ❖ Primary Supply Depot | Common | ||
| ST1E 6 C 35 | ❖ Remote Supply Depot | Common | ||
| ST1E 6 R 37 | The Great Link | Rare | ||
| ST1E 6 R 76 | Amat'igan | Rare | ||
| ST1E 9 C 49 | ❖ Amet'alox | Common | ||
| ST1E 6 U 77 | Arak'Taral | Uncommon | ||
| ST2E 16 V 34 | Arak'Taral, Suspicious Second | Virtual | ||
| ST1E 6 C 78 | ❖ Azet'izan | Common | ||
| ST1E 0 P 76 | Bashir Founder | Promotion | ||
| ST1E 6 R 79 | Borath | Rare | ||
| ST1E 14 C 62 | ❖ Dar | Common | ||
| ST1E 8 R+ 59 | Deyos | Rare Plus | ||
| ST1E 7 C 60 | ❖ Duran'Adar | Common | ||
| ST1E 8 C 60 | ❖ Edan'Atal | Common | ||
| ST1E 6 C 80 | ❖ Eris | Common | ||
| ST1E 6 U 81 | ❖ Founder | Uncommon | ||
| ST1E 0 VR 160 | Founder Agitator | Virtual | ||
| ST2E 0 VP 42 | ❖ Founder Architect | Virtual Promo | ||
| ST2E 4 R 126 | ❖ Founder Architect | Rare | ||
| ST1E 0 VP 28 | ❖ Founder Architect | Virtual Promo | ||
| ST1E 6 R 82 | Founder Leader | Rare | ||
| ST2E 3 U 153 | Founder Leader, Beguiling Teacher | Uncommon | ||
| ST2E 14 R 71 | Founder Leader, Single-Minded | Rare | ||
| ST1E 7 R 61 | Gelnon | Rare | ||
| ST1E 6 R 83 | Goran'Agar | Rare | ||
| ST1E 6 C 84 | ❖ Gurat'urak | Common | ||
| ST1E 8 U 61 | Hanok | Uncommon | ||
| ST1E 8 R+ 62 | Ikat'ika | Rare Plus | ||
| ST2E 3 R 155 | Ikat'ika, Honorable Warrior | Rare | ||
| ST2E 3 C 156 | ❖ Imat'Korex | Common | ||
| ST1E 8 C 63 | ❖ Inglatu | Common | ||
| ST1E 7 R 62 | Ixtana'Rax | Rare | ||
| ST2E 6 P 47 | Ixtana'Rax, Honored Elder | Promotion Foil | ||
| ST1E 6 R 85 | Keevan | Rare | ||
| ST2E 3 U 157 | Keevan, Conniving Liar | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 86 | Kilana | Rare | ||
| ST2E 3 S 158 | Kilana, Dissembling Envoy | Starter | ||
| ST1E 6 R 87 | Kira Founder | Rare | ||
| ST1E 6 C 88 | ❖ Koret'alak | Common | ||
| ST1E 8 R+ 64 | Krajensky Founder | Rare Plus | ||
| ST1E 7 R 63 | Kudak'Etan | Rare | ||
| ST2E 0 P 9 | Kudak'Etan, Arrogant First | Promotion Foil | ||
| ST1E 9 C 50 | ❖ Lam | Common | ||
| ST1E 7 U 64 | Lamat'Ukan | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 89 | Leyton Founder | Rare | ||
| ST1E 6 C 90 | ❖ Limara'Son | Common | ||
| ST1E 6 R 91 | Lovok Founder | Rare | ||
| ST1E 11 R 63 | Luaran | Rare | ||
| ST1E 6 C 92 | ❖ Makla'Gor | Common | ||
| ST1E 6 R 93 | Martok Founder | Rare | ||
| ST1E 6 U 94 | Meso'Clan | Uncommon | ||
| ST2E 3 S 163 | ❖ Noret'ikar | Starter | ||
| ST1E 6 R 95 | O'Brien Founder | Rare | ||
| ST2E 3 C 164 | ❖ Odera'Klen | Common | ||
| ST1E 0 VR 162 | Odo | Virtual | ||
| ST1E 7 R 65 | Odo Founder | Rare | ||
| ST2E 14 R 72 | Odo, The Creat Link's Savior | Rare | ||
| ST1E 7 C 66 | ❖ Oken'alak | Common | ||
| ST1E 6 R 96 | Omet'iklan | Rare | ||
| ST1E 6 C 97 | ❖ Ornithar | Common | ||
| ST2E 3 C 165 | ❖ Rak'tazan | Common | ||
| ST1E 6 R 98 | Remata'Klan | Rare | ||
| ST2E 3 R 166 | Remata'Klan, Unit Leader | Rare | ||
| ST2E 4 C 131 | ❖ Rodak'koden | Common | ||
| ST1E 6 R 99 | Talak'talan | Rare | ||
| ST1E 6 C 100 | ❖ Temo'Zuma | Common | ||
| ST2E 3 C 167 | ❖ Tholun | Common | ||
| ST1E 17 V 28 | ❖ Tholun | Virtual | ||
| ST1E 9 R+ 51 | Thot Gor | Rare Plus | ||
| ST1E 9 U 52 | Thot Pran | Uncommon | ||
| ST1E 6 R 101 | Toman'torax | Rare | ||
| ST2E 3 C 168 | ❖ Tozara'Kesh | Common | ||
| ST1E 17 V 29 | ❖ Turan'Ekan | Virtual | ||
| ST1E 7 U 67 | Umat'Adan | Uncommon | ||
| ST2E 10 C 59 | Umat'Adan, Eager Fifth | Common | ||
| ST1E 9 C 53 | ❖ Varat'idan | Common | ||
| ST2E 3 C 169 | ❖ Varen'agor | Common | ||
| ST1E 6 C 102 | ❖ Virak'kara | Common | ||
| ST1E 6 R 103 | Weyoun | Rare | ||
| ST2E 3 R 171 | Weyoun, Loyal Subject of the Dominion | Rare | ||
| ST2E 15 V 30 | Weyoun, Scheming Negotiator | Virtual | ||
| ST1E 14 C 63 | ❖ Wodek'idan | Common | ||
| ST1E 6 C 104 | ❖ Yak'Talon | Common | ||
| ST1E 6 R 105 | Yelgren | Rare | ||
| ST1E 6 C 106 | ❖ Young Jem'Hadar | Common | ||
| ST1E 6 C 107 | ❖ Zyree | Common | ||
| ST1E 7 U 102 | ❖ Alpha Attack Ship | Uncommon | ||
| ST1E 9 R 103 | ❖ Breen Warship | Rare | ||
| ST2E 6 P 60 | ❖ Dominion Battleship | Promotion Foil | ||
| ST2E 0 VP 47 | ❖ Dominion Battleship | Virtual Promo | ||
| ST1E 0 VP 33 | ❖ Dominion Battleship | Virtual Promo | ||
| ST1E 9 R 104 | ❖ Dominion Battleship | Rare | ||
| ST1E 11 U 117 | ❖ Enhanced Attack Ship | Uncommon | ||
| ST1E 6 C 124 | ❖ Jem'Hadar Attack Ship | Common | ||
| ST1E 6 U 125 | ❖ Jem'Hadar Warship | Uncommon | ||
| ST1E 8 C 116 | ❖ Karemman Vessel | Common | ||
| ST2E 3 R 204 | Tenak'talar, Weyoun's Warship | Rare | ||
| ST1E 9 R 105 | Weyoun's Warship | Rare |

Social Network / Bookmarking Links: