Dilemma card list
You can use the index below, to navigate quickly inside this card list:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z -
| UCT-ID | Name | Expansion | Rarity |
|---|---|---|---|
| ST2E 3 C 1 | A Bad End | Common | |
| ST1E 0 P 32 | Abandon Ship! | Promotion | |
| ST2E 11 PF 1 | Accelerated Aging | Promotion Foil | |
| ST1E 11 R 2 | A Fast Ship Would Be Nice | Rare | |
| ST1E 12 R 1 | Aggressive Behavior | Rare | |
| ST1E 14 C 2 | Alice | Common | |
| ST1E 1 U 10 | Alien Abduction | Uncommon | |
| ST2E 13 C 2 | Alien Conspiracy | Common | |
| ST1E 2 C 8 | Alien Labyrinth | Common | |
| ST1E 1 U 11 | Alien Parasites | Uncommon | |
| ST1E 0 P 106 | Alien Parasites & REM Fatigue | Promotion | |
| ST1E 5 U 5 | Altonian Brain Teaser | Uncommon | |
| ST1E 1 C 12 | Anaphasic Organism | Common | |
| ST1E 0 P 107 | Anaphasic Organism & Nagilum | Promotion | |
| ST1E 1 R 13 | Ancient Computer | Rare | |
| ST1E 0 P 108 | Ancient Computer & Microvirus | Promotion | |
| ST1E 3 U 4 | Android Nightmares | Uncommon | |
| ST1E 5 C 6 | Angry Mob | Common | |
| ST1E 13 R 1 | Ankari "Spirits" | Rare | |
| ST2E 1 C 4 | Antedean Assassins | Common | |
| ST2E 10 C 1 | A Pattern of Lies | Common | |
| ST1E 5 C 7 | Aphasia Device | Common | |
| ST2E 4 C 2 | A Pleasant Surprise | Common | |
| ST1E 1 C 14 | Archer | Common | |
| ST2E 12 C 1 | Arena | Common | |
| ST2E 10 R 3 | Armed Search Party | Rare | |
| ST1E 5 U 8 | Arms Deal | Uncommon | |
| ST1E 19 V 1 | Armus: Energy Field | Virtual | |
| ST1E 19 V 2 | Armus: Roulette | Virtual | |
| ST1E 1 R 15 | Armus - Skin of Evil | Rare | |
| ST1E 0 P 33 | Armus - Sticky Situation | Promotion | |
| ST1E 11 R 3 | Artillery Attack | Rare | |
| ST2E 1 R 7 | Assassination Attempt | Rare | |
| ST1E 5 C 9 | Assassin's Blade | Common | |
| ST1E 12 R 3 | Astral Eddy | Rare | |
| ST2E 1 C 8 | Authenticate Artifacts | Common | |
| ST2E 1 C 9 | Automated Weapons | Common | |
| ST2E 4 C 6 | Back Room Dealings | Common | |
| ST1E 20 V 1 | Back to Basics | Virtual | |
| ST2E 14 R 1 | Back to Basics | Rare | |
| ST1E 4 U 4 | Balancing Act | Uncommon | |
| ST1E 1 R 16 | Barclay's Protomorphosis Disease | Rare | |
| ST1E 3 R 5 | Bendii Syndrome | Rare | |
| ST1E 6 U 4 | Berserk Changeling | Uncommon | |
| ST2E 8 U 3 | Between Duty and Respect | Uncommon | |
| ST1E 1 U 17 | Birth of "Junior" | Uncommon | |
| ST2E 4 U 8 | Bleeding to Death | Uncommon | |
| ST1E 4 U 5 | Blended | Uncommon | |
| ST2E 4 C 5 | B'omar Stipulations | Common | |
| ST1E 4 U 6 | Borg Servo | Uncommon | |
| ST1E 1 R 18 | Borg Ship | Rare | |
| ST1E 5 C 10 | Brief Romance | Common | |
| ST2E 4 R 9 | Broken Captive | Rare | |
| ST2E 8 R 5 | Cardassian Processing | Rare | |
| ST1E 0 VR 127 | Cardassian Processing | Virtual | |
| ST1E 2 U 9 | Cardassian Trap | Uncommon | |
| ST2E 14 C 2 | Caretaker's Wave | Common | |
| ST1E 18 V 1 | Cargo Pirates | Virtual | |
| ST2E 14 C 3 | Cargo Pirates | Common | |
| ST2E 17 V 2 | Causal Recursion | Virtual | |
| ST1E 8 U 4 | Center of Attention | Uncommon | |
| ST1E 1 U 19 | Chalnoth | Uncommon | |
| ST1E 3 C 6 | Chinese Finger Puzzle | Common | |
| ST1E 8 C 5 | Chula: Crossroads | Common | |
| ST1E 14 C 3 | Chula: Echoes | Common | |
| ST2E 8 U 6 | Chula: Move Along Home | Uncommon | |
| ST1E 6 U 5 | Chula: Pick One to Save Two | Uncommon | |
| ST1E 7 R 2 | Chula: The Abyss | Rare | |
| ST1E 6 R 6 | Chula: The Chandra | Rare | |
| ST1E 6 C 7 | Chula: The Dice | Common | |
| ST1E 8 R 6 | Chula: The Door | Rare | |
| ST1E 9 R 2 | Chula: The Drink | Rare | |
| ST1E 11 U 4 | Chula: The Game | Uncommon | |
| ST1E 7 C 3 | Chula: The Lights | Common | |
| ST1E 9 C 3 | Chula: The Way Home | Common | |
| ST1E 14 U 4 | Chula: Trickery | Uncommon | |
| ST2E 16 V 5 | Chula: Unfortunate Roll | Virtual | |
| ST1E 12 C 5 | Civil Unrest | Common | |
| ST1E 5 C 11 | Clan People | Common | |
| ST2E 3 C 3 | Close Call | Common | |
| ST1E 2 R 10 | Coalescent Organism | Rare | |
| ST2E 1 S 17 | Command Decisions | Starter | |
| ST1E 5 C 12 | Common Thief | Common | |
| ST2E 10 U 5 | Compassionate Interference | Uncommon | |
| ST1E 0 P 109 | Computer Weapon & Hyper-Aging | Promotion | |
| ST2E 3 C 4 | Confined to Quarters | Common | |
| ST2E 10 R 6 | Contaminating a Culture | Rare | |
| ST1E 20 V 2 | Contingency Plan | Virtual | |
| ST1E 2 C 11 | Conundrum | Common | |
| ST1E 1 U 20 | Cosmic String Fragment | Uncommon | |
| ST2E 17 V 3 | Covert Ambush | Virtual | |
| ST2E 13 C 5 | Crew Advancement | Common | |
| ST2E 2 U 3 | Crippling Attack | Uncommon | |
| ST1E 6 C 8 | Crisis | Common | |
| ST1E 20 V 3 | Crowded Bar | Virtual | |
| ST1E 1 R 21 | Crystalline Entity | Rare | |
| ST2E 8 C 8 | Cultural Differences | Common | |
| ST1E 1 R 22 | Cytherians | Rare | |
| ST1E 14 U 5 | Cytoplasmic Life-form | Uncommon | |
| ST1E 5 U 13 | Dal'Rok | Uncommon | |
| ST1E 17 V 2 | Damaged Reputation | Virtual | |
| ST2E 1 U 20 | Damaged Reputation | Uncommon | |
| ST2E 3 R 5 | Dangerous Climb | Rare | |
| ST1E 0 VR 128 | Dangerous Climb | Virtual | |
| ST1E 8 C 7 | Dangerous Liaisons | Common | |
| ST1E 4 U 7 | Dead End | Uncommon | |
| ST2E 2 C 4 | Dedication to Duty | Common | |
| ST1E 0 VR 129 | Dedication to Duty | Virtual | |
| ST1E 20 V 4 | Definitely Not Swedish | Virtual | |
| ST1E 14 C 6 | Dejaren | Common | |
| ST1E 11 R 5 | Denevan Neural Parasites | Rare | |
| ST2E 11 PF 2 | Destined Journey | Promotion Foil | |
| ST1E 18 V2 | Dial-Up | Virtual | |
| ST1E 18 V 3 | Difference of Opinion | Virtual | |
| ST2E 10 C 7 | Difficult Rescue | Common | |
| ST2E 6 P 2 | Dignitaries and Witnesses | Promotion Foil | |
| ST1E 0 VR 130 | Dignitaries and Witnesses | Virtual | |
| ST2E 2 C 5 | Disgraceful Assault | Common | |
| ST1E 17 V 3 | Displaced | Virtual | |
| ST2E 2 C 6 | Disruptor Accident | Common | |
| ST1E 17 V 4 | Distracted By Thoughts Of Home | Virtual | |
| ST1E 11 U 6 | Distraction | Uncommon | |
| ST2E 3 S 7 | DNA Analysis | Starter | |
| ST1E 5 R 14 | DNA Clues | Rare | |
| ST1E 0 UR 3 | DNA Metamorphosis | Ultra Rare | |
| ST2E 2 C 7 | DNA Security Scan | Common | |
| ST1E 4 U 8 | Don't Call Me Ahab | Uncommon | |
| ST2E 3 C 8 | Don't Let It End This Way | Common | |
| ST1E 7 U 4 | Drumhead | Uncommon | |
| ST1E 5 U 15 | Duonetic Field Generator | Uncommon | |
| ST2E 17 V 4 | Echo Papa Attack | Virtual | |
| ST2E 4 C 13 | Echo Papa Stasis Field | Common | |
| ST1E 2 U 12 | Edo Probe | Uncommon | |
| ST1E 1 U 23 | El-Adrel Creature | Uncommon | |
| ST1E 11 C 7 | Emergency Conversion | Common | |
| ST1E 14 U 7 | Emergent Life-form | Uncommon | |
| ST1E 2 C 13 | Empathic Echo | Common | |
| ST1E 15 U 2 | Engine Imbalance | Uncommon | |
| ST2E 12 C 5 | Excalbian Drama | Common | |
| ST1E 9 R 4 | Executive Authorization | Rare | |
| ST2E 1 R 26 | Explosive Decompression | Rare | |
| ST2E 2 U 8 | Exposed Power Relay | Uncommon | |
| ST1E 5 U 16 | Extradition | Uncommon | |
| ST2E 6 P 3 | Eye to Eye | Promotion Foil | |
| ST2E 2 R 9 | Face to Face | Rare | |
| ST2E 3 S 10 | Failure To Communicate | Starter | |
| ST1E 1 C 24 | Female's Love Interest | Common | |
| ST1E 0 P 110 | Female's Love Interest & Garbage Scow | Promotion | |
| ST1E 2 C 14 | Ferengi Attack | Common | |
| ST1E 8 U 8 | Ferengi Bug | Uncommon | |
| ST1E 9 R 5 | Ferengi Infestation | Rare | |
| ST1E 7 U 5 | Ferengi Ingenuity | Uncommon | |
| ST2E 15 V 3 | Ferengi Locator Bomb | Virtual | |
| ST2E 12 C 6 | Fesarius Bluff | Common | |
| ST2E 11 PF 3 | Final Triumph | Promotion Foil | |
| ST1E 1 U 25 | Firestorm | Uncommon | |
| ST1E 12 U 9 | Flash Plasma Storm | Uncommon | |
| ST1E 5 U 17 | Flaxian Assassin | Uncommon | |
| ST2E 2 U 10 | Flim-Flam Artist | Uncommon | |
| ST1E 0 VR 60 | Flim-Flam Artist | Virtual | |
| ST2E 3 R 11 | Forsaken | Rare | |
| ST1E 0 VR 131 | Forsaken | Virtual | |
| ST1E 6 R 9 | Founder Secret | Rare | |
| ST2E 13 C 9 | Fractured Time | Common | |
| ST1E 0 VR 133 | Fractured Time | Virtual | |
| ST1E 5 U 18 | Framed for Murder | Uncommon | |
| ST1E 2 U 15 | Frame of Mind | Uncommon | |
| ST1E 6 C 10 | Friendly Fire | Common | |
| ST1E 5 R 19 | Garak Has Some Issues | Rare | |
| ST1E 5 C 20 | Garanian Bolites | Common | |
| ST1E 15 R 3 | "God" | Rare | |
| ST2E 3 R 12 | Gomtuu Shock Wave | Rare | |
| ST1E 0 VR 133 | Gomtuu Shock Wave | Virtual | |
| ST1E 11 U 8 | Gorn Encounter | Uncommon | |
| ST1E 7 C 6 | Gravimetric Distortion | Common | |
| ST1E 1 U 26 | Gravitic Mine | Uncommon | |
| ST2E 1 R 28 | Graviton Ellipse | Rare | |
| ST2E 3 C 13 | Graviton Wave | Common | |
| ST2E 4 C 15 | Guess Who's Coming to Dinner? | Common | |
| ST1E 12 R 11 | Hanonian Land Eel | Rare | |
| ST2E 6 P 6 | Hard Time | Promotion Foil | |
| ST1E 5 R 21 | Harvester Virus | Rare | |
| ST1E 5 U 22 | Hate Crime | Uncommon | |
| ST1E 7 C 7 | Hazardous Duty | Common | |
| ST2E 2 R 11 | Head to Head | Rare | |
| ST1E 19 V 3 | Helpless | Virtual | |
| ST2E 6 P 7 | Helpless | Promotion Foil | |
| ST1E 15 R 4 | Hero Worship | Rare | |
| ST1E 2 C 16 | Hidden Entrance | Common | |
| ST1E 19 V 4 | High Rollers | Virtual | |
| ST1E 0 P 34 | Hippocratic Oath | Promotion | |
| ST2E 2 U 12 | Hired Muscle | Uncommon | |
| ST2E 3 C 14 | History Repeats Itself | Common | |
| ST1E 1 U 27 | Hologram Ruse | Uncommon | |
| ST1E 11 R 9 | Horta | Rare | |
| ST1E 12 R 13 | Hull Breach | Rare | |
| ST1E 2 C 17 | Hunter Gangs | Common | |
| ST1E 1 U 28 | Hyper-Aging | Uncommon | |
| ST1E 1 C 29 | Iconian Computer Weapon | Common | |
| ST1E 15 C 5 | I Hate You | Common | |
| ST1E 1 C 30 | Impassable Door | Common | |
| ST1E 12 C 14 | Implication | Common | |
| ST1E 17 V 5 | Important Guests | Virtual | |
| ST1E 13 U 2 | Impressive Trophies | Uncommon | |
| ST2E 3 S 15 | Inside Collaborators | Starter | |
| ST1E 2 C 18 | Interphasic Plasma Creatures | Common | |
| ST1E 8 U 9 | In The Pale Moonlight | Uncommon | |
| ST2E 4 C 17 | In the Way | Common | |
| ST1E 13 U 3 | Invasive Procedures | Uncommon | |
| ST2E 1 C 31 | Invidium Leak | Common | |
| ST1E 5 C 23 | Isolinear Puzzle | Common | |
| ST2E 3 S 16 | Justice or Vengeance | Starter | |
| ST1E 12 C 15 | Kazon Bomb | Common | |
| ST1E 11 R 10 | Kelvan Show of Force | Rare | |
| ST1E 5 C 24 | Kidnappers | Common | |
| ST2E 1 S 33 | Kolaran Raiders | Starter | |
| ST1E 12 U 16 | Komar Possession | Uncommon | |
| ST1E 1 R 31 | Ktarian Game | Rare | |
| ST1E 4 C 9 | Lack of Preparation | Common | |
| ST2E 10 U 11 | Last Gasp | Uncommon | |
| ST2E 12 U 9 | Lawgivers | Uncommon | |
| ST1E 5 U 25 | Lethean Telepathic Attack | Uncommon | |
| ST2E 16 V 8 | Let Them Worry | Virtual | |
| ST1E 9 C 6 | Lineup | Common | |
| ST1E 15 C 6 | Linguistic Legerdemain | Common | |
| ST1E 5 C 26 | Lockbox | Common | |
| ST1E 12 R 18 | Macrovirus | Rare | |
| ST1E 4 C 10 | Maglock | Common | |
| ST2E 1 C 36 | Magnetic Field Disruptions | Common | |
| ST1E 0 P 35 | Make Us Go | Promotion | |
| ST1E 1 C 32 | Male's Love Interest | Common | |
| ST1E 0 P 111 | Male's Love Interest & Plague Ship | Promotion | |
| ST1E 2 C 19 | Malfunctioning Door | Common | |
| ST1E 2 U 20 | Maman Picard | Uncommon | |
| ST2E 9 R 3 | Maquis Vendetta | Rare | |
| ST2E 12 C 10 | Mark of Gideon | Common | |
| ST1E 1 U 33 | Matriarchal Society | Uncommon | |
| ST2E 2 C 14 | Meaningless Words | Common | |
| ST1E 17 V 6 | Medical Crisis | Virtual | |
| ST2E 2 C 15 | Memory Invasion | Common | |
| ST1E 1 C 34 | Menthar Booby Trap | Common | |
| ST1E 1 C 35 | Microbiotic Colony | Common | |
| ST2E 1 C 37 | Microbrain | Common | |
| ST1E 1 C 36 | Microvirus | Common | |
| ST1E 18 V 4 | Mimetic Symbiot | Virtual | |
| ST1E 5 C 27 | Misguided Activist | Common | |
| ST1E 6 U 11 | Mission Fatigue | Uncommon | |
| ST2E 7 R 8 | Molecular Reversion Field | Rare | |
| ST2E 14 C 7 | Moral Choice | Common | |
| ST2E 6 P 8 | Mr. Tricorder | Promotion Foil | |
| ST2E 3 C 18 | Murder Investigation | Common | |
| ST1E 0 VR 64 | Murder Investigation | Virtual | |
| ST1E 4 R 11 | My First Raygun | Rare | |
| ST1E 1 R 37 | Nagilum | Rare | |
| ST2E 1 R 39 | Nanite Attack | Rare | |
| ST1E 1 U 38 | Nanites | Uncommon | |
| ST2E 2 C 16 | Nausicaan Pirates | Common | |
| ST1E 1 U 39 | Nausicaans | Uncommon | |
| ST1E 6 C 12 | Navigational Hazards | Common | |
| ST2E 13 U 13 | New Advancements | Uncommon | |
| ST1E 7 U 8 | New Essentialists | Uncommon | |
| ST1E 1 U 40 | Nitrium Metal Parasites | Uncommon | |
| ST1E 5 R 28 | No Loose Ends | Rare | |
| ST1E 5 C 29 | None Shall Pass | Common | |
| ST2E 11 PF 4 | Not Quite Domesticated Pets | Promotion Foil | |
| ST1E 15 U 7 | Now Would Be A Good Time | Uncommon | |
| ST1E 1 U 41 | Null Space | Uncommon | |
| ST2E 17 V 9 | Occupational Hazards | Virtual | |
| ST1E 5 U 30 | Odo's "Cousin" | Uncommon | |
| ST1E 17 V 7 | Oh No! | Virtual | |
| ST2E 15 V 5 | Once More Unto the Breach | Virtual | |
| ST2E 16 V 9 | One to One | Virtual | |
| ST1E 4 R 12 | Ooby Dooby | Rare | |
| ST1E 9 C 7 | Oops! | Common | |
| ST1E 8 R 10 | Orion Syndicate Bomb | Rare | |
| ST2E 1 C 41 | Ornaran Threat | Common | |
| ST1E 2 C 21 | Outpost Raid | Common | |
| ST1E 9 U 8 | Palukoo | Uncommon | |
| ST1E 2 U 22 | Parallel Romance | Uncommon | |
| ST2E 8 R 14 | Parallels | Rare | |
| ST2E 13 R 15 | Paranoid Escape | Rare | |
| ST2E 16 V 10 | Patriotic Spirit | Virtual | |
| ST2E 1 R 42 | Personal Duty | Rare | |
| ST2E 0 VP 33 | Personal Duty | Virtual Promo | |
| ST1E 0 VP 19 | Personal Duty | Virtual Promo | |
| ST1E 1 C 42 | Phased Matter | Common | |
| ST1E 13 U 4 | Photonic Energy Being | Uncommon | |
| ST2E 2 U 17 | Picking Up the Pieces | Uncommon | |
| ST1E 0 VR 67 | Picking Up the Pieces | Virtual | |
| ST2E 1 S 43 | Pinned Down | Starter | |
| ST2E 1 C 44 | Planetary Survey | Common | |
| ST2E 2 U 18 | Plasma Shock | Uncommon | |
| ST1E 1 U 43 | Portal Guard | Uncommon | |
| ST1E 4 R 13 | Primitive Culture | Rare | |
| ST1E 14 C 8 | Primitive Humanoids | Common | |
| ST2E 10 R 14 | Psionic Attack | Rare | |
| ST2E 3 U 20 | Psychic Receptacle | Uncommon | |
| ST2E 3 S 21 | Psycho-Kinetic Attack | Starter | |
| ST2E 12 R 15 | Psychokinetic Control | Rare | |
| ST1E 5 U 31 | Punishment Box | Uncommon | |
| ST1E 2 C 23 | Punishment Zone | Common | |
| ST1E 5 R 32 | "Pup" | Rare | |
| ST2E 1 R 46 | Pursuit Just Behind | Rare | |
| ST1E 1 R 44 | Q | Rare | |
| ST1E 9 C 9 | Q Gets the Point | Common | |
| ST1E 3 U 7 | Q's Vicious Animal Things | Uncommon | |
| ST2E 2 U 19 | Quaint Technology | Uncommon | |
| ST2E 3 R 22 | Quantum Filament | Rare | |
| ST1E 11 U 11 | Quantum Fissure | Uncommon | |
| ST1E 2 U 24 | Quantum Singularity Lifeforms | Uncommon | |
| ST2E 2 C 20 | Racial Tension | Common | |
| ST1E 1 U 45 | Radioactive Garbage Scow | Uncommon | |
| ST1E 2 U 25 | Rascals | Uncommon | |
| ST1E 1 U 46 | Rebel Encounter | Uncommon | |
| ST2E 1 C 48 | Recurring Injury | Common | |
| ST2E 13 C 17 | Reflections | Common | |
| ST1E 1 U 47 | REM Fatigue Hallucinations | Uncommon | |
| ST1E 13 R 5 | Replicator Accident | Rare | |
| ST2E 3 U 23 | Restricted Area | Uncommon | |
| ST1E 0 VR 70 | Restricted Area | Virtual | |
| ST2E 3 C 24 | "Rock People" | Common | |
| ST1E 2 U 26 | Royale Casino: Blackjack | Uncommon | |
| ST1E 3 U 8 | Royale Casino: Craps | Uncommon | |
| ST1E 19 V 5 | Royale Casino: Elevator | Virtual | |
| ST1E 11 C 12 | Royale Casino: Slots | Common | |
| ST1E 18 V 5 | Rumplestiltskin | Virtual | |
| ST1E 13 U 6 | Sabotaged Negotiations | Uncommon | |
| ST2E 10 C 15 | Sabotaged Reactor | Common | |
| ST1E 1 R 48 | Sarjenka | Rare | |
| ST1E 8 C 11 | Scientific Method | Common | |
| ST1E 4 R 14 | Scout Encounter | Rare | |
| ST2E 3 U 26 | Secret Identity | Uncommon | |
| ST1E 3 C 9 | Security Precautions | Common | |
| ST1E 5 R 33 | Seismic Quake | Rare | |
| ST1E 1 U 49 | Shaka, When the Walls Fell | Uncommon | |
| ST2E 9 R 2 | Shields Up! | Rare | |
| ST2E 6 P 9 | Shipboard Fire | Promotion Foil | |
| ST2E 14 U 13 | Shocking Betrayal | Uncommon | |
| ST1E 19 V 6 | Shore Leave | Virtual | |
| ST2E 4 U 23 | Short Circuit | Uncommon | |
| ST1E 4 C 15 | Shot in the Back | Common | |
| ST2E 15 V 7 | Show Trial | Virtual | |
| ST2E 4 U 24 | Side by Side | Uncommon | |
| ST1E 17 V 8 | Skeleton Crew | Virtual | |
| ST2E 3 U 28 | Skeleton Crew | Uncommon | |
| ST2E 16 V 12 | Skeptical Superiors | Virtual | |
| ST1E 5 C 34 | Skullduggery | Common | |
| ST1E 6 R 13 | Sleeper Trap | Rare | |
| ST2E 3 C 29 | So Many Enemies | Common | |
| ST2E 2 C 21 | Sorting Things Out | Common | |
| ST1E 12 C 23 | Spatial Rift | Common | |
| ST2E 10 C 16 | Stand-Off | Common | |
| ST2E 1 C 50 | Stellar Core Fragment | Common | |
| ST1E 7 U 9 | Stellar Flare | Uncommon | |
| ST1E 8 U 12 | Strange Bedfellows | Uncommon | |
| ST1E 4 R 16 | Strict Dress Code | Rare | |
| ST2E 2 C 23 | Subspace Accident | Common | |
| ST1E 12 R 24 | Subspace Fracture | Rare | |
| ST1E 5 U 35 | "Subspace Seaweed" | Uncommon | |
| ST1E 15 C 8 | Subspace Shock Wave | Common | |
| ST2E 11 PF 5 | Subterranean Barrier | Promotion Foil | |
| ST1E 6 C 14 | Surprise Assault | Common | |
| ST2E 12 R 17 | Swashbuckler at Heart | Rare | |
| ST2E 10 C 17 | Symbalene Blood Burn | Common | |
| ST2E 1 R 51 | Sympathetic Magic | Rare | |
| ST2E 1 C 52 | Systems Diagnostic | Common | |
| ST1E 3 R 10 | System-Wide Cascade Failure | Rare | |
| ST2E 8 R 16 | Tactical Disadvantage | Rare | |
| ST2E 0 VP 34 | Tactical Disadvantage | Virtual Promo | |
| ST1E 0 VP 20 | Tactical Disadvantage | Virtual Promo | |
| ST1E 14 U 9 | Talosian Cage | Uncommon | |
| ST1E 1 U 50 | Tarellian Plague Ship | Uncommon | |
| ST2E 2 C 24 | Telepathic Deception | Common | |
| ST1E 1 R 51 | Temporal Causality Loop | Rare | |
| ST2E 1 U 53 | Temptation | Uncommon | |
| ST2E 1 C 54 | Tense Negotiations | Common | |
| ST1E 19 V 7 | The Arsenal: Divided | Virtual | |
| ST1E 17 V 9 | The Arsenal: Separated | Virtual | |
| ST2E 16 V 14 | The Beast at El-Adrel | Virtual | |
| ST2E 11 PF 6 | The Caretaker's "Guests" | Promotion Foil | |
| ST2E 0 VP 35 | The Caretaker's "Guests" | Virtual Promo | |
| ST1E 0 VP 21 | The Caretaker's "Guests" | Virtual Promo | |
| ST1E 12 R 25 | The Cloud | Rare | |
| ST1E 13 U 7 | The Clown: Beneath the Mask | Uncommon | |
| ST2E 5 P 2 | The Clown: Bitter Medicine | Promotion | |
| ST2E 0 VP 36 | The Clown: Bitter Medicine | Virtual Promo | |
| ST1E 0 VP 22 | The Clown: Bitter Medicine | Virtual Promo | |
| ST1E 14 U 10 | The Clown: Guillotine | Uncommon | |
| ST1E 13 R 8 | The Clown: My Festival | Rare | |
| ST2E 16 V 15 | The Clown: On His Throne | Virtual | |
| ST1E 14 R 11 | The Clown: Playing Doctor | Rare | |
| ST2E 3 R 31 | The Demands of Duty | Rare | |
| ST1E 2 C 27 | The Gatherers | Common | |
| ST1E 2 U 28 | The Higher … The Fewer | Uncommon | |
| ST1E 19 V 8 | The Loss | Virtual | |
| ST1E 3 R 11 | The Sheliak | Rare | |
| ST1E 12 R 26 | The Swarm | Rare | |
| ST1E 4 R 17 | Theta-Radiation Poisoning | Rare | |
| ST1E 5 R 36 | The Three Vipers | Rare | |
| ST1E 19 V 9 | The Vengeance Factor | Virtual | |
| ST1E 13 R 9 | The Weak Will Perish | Rare | |
| ST1E 15 R 9 | The Whale Probe | Rare | |
| ST1E 2 C 29 | Thought Fire | Common | |
| ST1E 18 V 6 | Topological Anomaly 4747 | Virtual | |
| ST1E 12 C 27 | Trabe Grenade | Common | |
| ST2E 2 C 27 | Traitor Exposed | Common | |
| ST1E 5 R 37 | Trauma | Rare | |
| ST2E 16 V 18 | Treachery Running Deep | Virtual | |
| ST2E 12 C 18 | Trelane's Trial | Common | |
| ST2E 1 C 57 | Triage | Common | |
| ST1E 1 R 52 | Tsiolkovsky Infection | Rare | |
| ST1E 12 U 28 | Twisted | Uncommon | |
| ST1E 1 U 53 | Two-Dimensional Creatures | Uncommon | |
| ST2E 11 PF 7 | Unbelievable Emergency | Promotion Foil | |
| ST1E 7 U 10 | Under Fire | Uncommon | |
| ST2E 10 U 20 | Under Pressure | Uncommon | |
| ST1E 4 R 18 | Undetected Beam-In | Rare | |
| ST2E 2 C 28 | Unexpected | Common | |
| ST2E 4 U 29 | Ungracious Hosts | Uncommon | |
| ST2E 6 P 11 | Unknown Microorganism | Promotion Foil | |
| ST1E 0 P 36 | Unscientific Method | Promotion | |
| ST1E 5 U 38 | Untrustworthy Associate | Uncommon | |
| ST2E 16 V 20 | Unwanted Guests | Virtual | |
| ST1E 5 C 39 | Vantika's Neural Pathways | Common | |
| ST1E 17 V 10 | Vastly Outnumbered | Virtual | |
| ST2E 1 U 59 | Vastly Outnumbered | Uncommon | |
| ST1E 5 C 40 | Vendetta | Common | |
| ST1E 15 R 10 | V'Ger | Rare | |
| ST1E 17 V 11 | Virus | Virtual | |
| ST1E 12 R 29 | Volcanic Eruption | Rare | |
| ST1E 5 C 41 | Vole Infestation | Common | |
| ST2E 8 C 19 | Warp Bubble Mishap | Common | |
| ST2E 1 C 60 | Wavefront | Common | |
| ST2E 15 V 10 | What Lies Beneath | Virtual | |
| ST1E 1 R 54 | Wind Dancer | Rare | |
| ST1E 2 C 30 | Worshiper | Common | |
| ST1E 14 R 12 | Your Galaxy Is Impure | Rare | |
| ST1E 3 R 12 | Yuta | Rare | |
| ST1E 2 U 31 | Zaldan | Uncommon |


Social Network / Bookmarking Links: