Reguläre Edition mit 131 Karten veröffentlicht von Decipher (2000-12-01).
| Übersicht Karten-Typen: Übersicht Raritäten:
|
| UCT-ID | Name | Typ | Afffiliation |
|---|---|---|---|
| ST1E 11 R 1 | Tantalus Field | ||
| ST1E 11 R 2 | A Fast Ship Would Be Nice | ||
| ST1E 11 R 3 | Artillery Attack | ||
| ST1E 11 U 4 | Chula: The Game | ||
| ST1E 11 R 5 | Denevan Neural Parasites | ||
| ST1E 11 U 6 | Distraction | ||
| ST1E 11 C 7 | Emergency Conversion | ||
| ST1E 11 U 8 | Gorn Encounter | ||
| ST1E 11 R 9 | Horta | ||
| ST1E 11 R 10 | Kelvan Show of Force | ||
| ST1E 11 U 11 | Quantum Fissure | ||
| ST1E 11 C 12 | Royale Casino: Slots | ||
| ST1E 11 U 13 | Bajoran Wormhole: Mirror Universe (Erstdruck) | ||
| ST1E 11 R 14 | The Guardian of Forever (Erstdruck) | ||
| ST1E 11 U 15 | Agonizer | ||
| ST1E 11 C 16 | Classic Disruptor | ||
| ST1E 11 U 17 | Ferengi Whip | ||
| ST1E 11 C 18 | Mirror Dagger | ||
| ST1E 11 C 19 | Multidimensional Transporter Device | ||
| ST1E 11 U 20 | Romulan Cloaking Device | ||
| ST1E 11 C 21 | Self-Sealing Stem Bolts | ||
| ST1E 11 U 22 | Stolen Cloaking Device | ||
| ST1E 11 U 23 | 35th Rule of Acquisition | ||
| ST1E 11 U 24 | Blood Screening | ||
| ST1E 11 C 25 | Treaty: Federation/Dominion | ||
| ST1E 11 C 26 | ❖ Alliance Nor | ||
| ST1E 11 R+ 27 | Mirror Terok Nor | ||
| ST1E 11 C 28 | ❖ Terran Outpost | ||
| ST1E 11 R 29 | Terran Rebellion HQ (Erstdruck) | ||
| ST1E 11 C 30 | ❖ Klingon Empire Outpost | ||
| ST1E 11 U 31 | Agony Booth | ||
| ST1E 11 C 32 | Crossover | ||
| ST1E 11 C 33 | Emblem of the Alliance | ||
| ST1E 11 C 34 | Emblem of the Empire | ||
| ST1E 11 C 35 | Hostage Trade | ||
| ST1E 11 U 36 | No Way Out | ||
| ST1E 11 R 37 | The Art of Diplomacy | ||
| ST1E 11 U 38 | Transporter Mixup | ||
| ST1E 11 U 39 | I'm a Doctor, Not a Bricklayer | ||
| ST1E 11 U 40 | Vulcan "Death Grip" | ||
| ST1E 11 U 41 | Disrupt Alliance | ||
| ST1E 11 U 42 | Feldomite Rush | ||
| ST1E 11 U 43 | Historical Research | ||
| ST1E 11 U 44 | Mine Dilithium | ||
| ST1E 11 U 45 | Search for Rebels (Erstdruck) | ||
| ST1E 11 R 46 | Construct Starship | ||
| ST1E 11 U 47 | For Cardassia! | ||
| ST1E 11 U 48 | The Emperor's New Cloak | ||
| ST1E 11 R+ 49 | Bareil | ||
| ST1E 11 R 50 | Commander Leeta | ||
| ST1E 11 C 51 | ❖ Gantt | ||
| ST1E 11 C 52 | ❖ Javek Len | ||
| ST1E 11 R+ 53 | Overseer Odo (Erstdruck) | ||
| ST1E 11 C 54 | ❖ Romara Cal | ||
| ST1E 11 C 55 | ❖ Taymar Bern | ||
| ST1E 11 R+ 56 | The Intendant | ||
| ST1E 11 R+ 57 | Weyoun of Borg | ||
| ST1E 11 C 58 | ❖ Aramax | ||
| ST1E 11 C 59 | ❖ Dorza | ||
| ST1E 11 U 60 | Overseer Mardel | ||
| ST1E 11 R+ 61 | Security Chief Garak | ||
| ST1E 11 U 62 | Thrax | ||
| ST1E 11 R 63 | Luaran | ||
| ST1E 11 R+ 64 | Captain Bashir | ||
| ST1E 11 R+ 65 | Captain Dax | ||
| ST1E 11 R+ 66 | Chief Engineer Scott | ||
| ST1E 11 R+ 67 | Chief Navigator Chekov | ||
| ST1E 11 R+ 68 | Chief Surgeon McCoy | ||
| ST1E 11 R+ 69 | Comm Officer Uhura | ||
| ST1E 11 C 70 | ❖ Crewman Wilson | ||
| ST1E 11 R 71 | Dr. Farallon | ||
| ST1E 11 C 72 | ❖ Ensign Davis | ||
| ST1E 11 C 73 | ❖ Ensign Gaffney | ||
| ST1E 11 U R 74 | First Officer Spock | ||
| ST1E 11 R+ 75 | Jake Sisko | ||
| ST1E 11 R+ 76 | James Tiberius Kirk | ||
| ST1E 11 U 77 | Lt. Kyle | ||
| ST1E 11 U 78 | Lt. Moreau | ||
| ST1E 11 C 79 | ❖ Marauder | ||
| ST1E 11 R+ 80 | Marlena Moreau | ||
| ST1E 11 C 81 | ❖ Mr. Andrews | ||
| ST1E 11 R 82 | Mr. Tuvok | ||
| ST1E 11 R+ 83 | Nurse Chapel | ||
| ST1E 11 U 84 | Prot (Erstdruck) | ||
| ST1E 11 R+ 85 | Security Chief Sulu | ||
| ST1E 11 R+ 86 | Smiley | ||
| ST1E 11 U 87 | Transporter Chief Kyle | ||
| ST1E 11 R+ 88 | Mr. Brunt | ||
| ST1E 11 R+ 89 | Mr. Nog | ||
| ST1E 11 R+ 90 | Mr. Quark | ||
| ST1E 11 R+ 91 | Mr. Rom | ||
| ST1E 11 C 92 | ❖ Korvek | ||
| ST1E 11 C 93 | ❖ Loreva | ||
| ST1E 11 R+ 94 | Regent Worf | ||
| ST1E 11 U 95 | Rinox | ||
| ST1E 11 U 96 | ❖ Rukor | ||
| ST1E 11 C 97 | ❖ T'Vor | ||
| ST1E 11 U 98 | Telok | ||
| ST1E 11 C 99 | ❖ Vartoq | ||
| ST1E 11 U 100 | Balok | ||
| ST1E 11 U 101 | Dr. Roger Korby | ||
| ST1E 11 R+ 102 | Ezri | ||
| ST1E 11 R+ 103 | |||
| ST1E 11 R+ 104 | Mr. Sisko | ||
| ST1E 11 R+ 105 | Professor Sisko | ||
| ST1E 11 R 106 | Ruk | ||
| ST1E 11 R 107 | Thomas Paris (Nachdruck) | ||
| ST1E 11 U 108 | Wyatt Earp | ||
| ST1E 11 R+ 109 | Commander Charvanek | ||
| ST1E 11 C 110 | ❖ D'vano | ||
| ST1E 11 C 111 | ❖ Gorrus | ||
| ST1E 11 U 112 | Subcommander Tal | ||
| ST1E 11 C 113 | ❖ Tagus | ||
| ST1E 11 C 114 | ❖ Alliance Interceptor | ||
| ST1E 11 R 115 | ❖ Bajoran Warship | ||
| ST1E 11 C 116 | ❖ Alliance Galor | ||
| ST1E 11 U 117 | ❖ Enhanced Attack Ship | ||
| ST1E 11 R+ 118 | Defiant | ||
| ST1E 11 C 119 | ❖ I.S.S. Constitution | ||
| ST1E 11 R+ 120 | I.S.S. Enterprise | ||
| ST1E 11 C 121 | ❖ Rebel Interceptor | ||
| ST1E 11 U 122 | ❖ Type 18 Shuttlepod | ||
| ST1E 11 U 123 | ❖ Mirror Ferengi Shuttle | ||
| ST1E 11 C 124 | ❖ Alliance K'Vort | ||
| ST1E 11 C 125 | ❖ Alliance Vor'Cha | ||
| ST1E 11 U 126 | I.K.C. Ki'tang | ||
| ST1E 11 R 127 | Regency 1 | ||
| ST1E 11 R 128 | Fesarius | ||
| ST1E 11 C 129 | ❖ Battle Cruiser (Erstdruck) | ||
| ST1E 11 C 130 | Ops: Mirror Universe | ||
| ST1E 11 R+ 131 | Halkan Council |
Dieses personenlastige Set von 131 Karten drehte sich maßgeblich um die Mirror Universe Folgen aus der original Serie und DS9 und ließ sich daher ausgezeichnet mit den DS9 Decks als auch TOS basierte Decks kombinieren und fügte einen neuen Quadranten ins Spiel ein.
