Reguläre Edition mit 134 Karten veröffentlicht von Decipher (1999-01-01).
| Übersicht Karten-Typen: | Übersicht Raritäten:
|
| UCT-ID | Name | Typ | Afffiliation |
|---|---|---|---|
| ST1E 6 R 1 | Croden's Key | ||
| ST1E 6 R 2 | Orb of Prophecy and Change (Nachdruck) | ||
| ST1E 6 R 3 | The Earring of Li Nalas | ||
| ST1E 6 U 4 | Berserk Changeling (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 U 5 | Chula: Pick One to Save Two (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 6 | Chula: The Chandra (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 C 7 | Chula: The Dice (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 C 8 | Crisis | ||
| ST1E 6 R 9 | Founder Secret | ||
| ST1E 6 C 10 | Friendly Fire (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 U 11 | Mission Fatigue | ||
| ST1E 6 C 12 | Navigational Hazards (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 13 | Sleeper Trap | ||
| ST1E 6 C 14 | Surprise Assault | ||
| ST1E 6 C 15 | Dominion PADD | ||
| ST1E 6 C 16 | Jem'Hadar Birthing Chamber | ||
| ST1E 6 C 17 | Jem'Hadar Disruptor | ||
| ST1E 6 U 18 | Jem'Hadar Disruptor Rifle | ||
| ST1E 6 C 19 | Ketracel-White | ||
| ST1E 6 U 20 | Crew Reassignment | ||
| ST1E 6 C 21 | Espionage: Dominion on Federation | ||
| ST1E 6 C 22 | Espionage: Dominion on Klingon | ||
| ST1E 6 C 23 | Espionage: Dominion on Romulan | ||
| ST1E 6 U 24 | Fair Play (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 C 25 | Invasive Beam-In | ||
| ST1E 6 U 26 | Sisko 197 Subroutine | ||
| ST1E 6 U 27 | Tactical Console | ||
| ST1E 6 C 28 | Treaty: Bajoran/Dominion | ||
| ST1E 6 C 29 | Treaty: Cardassian/Dominion | ||
| ST1E 6 C 30 | Treaty: Romulan/Dominion | ||
| ST1E 6 R 31 | Empok Nor | ||
| ST1E 6 R 32 | Office of the President (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 33 | Office of the Proconsul (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 C 34 | ❖ Primary Supply Depot | ||
| ST1E 6 C 35 | ❖ Remote Supply Depot | ||
| ST1E 6 R 36 | The Great Hall (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 37 | The Great Link (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 C 38 | Caught Red-Handed | ||
| ST1E 6 U 39 | Flight of the Intruder | ||
| ST1E 6 C 40 | In the Bag | ||
| ST1E 6 C 41 | Jem'Hadar Sacrifice | ||
| ST1E 6 U 42 | Shape-Shift | ||
| ST1E 6 C 43 | Strike Three | ||
| ST1E 6 U 44 | You Dirty Rat | ||
| ST1E 6 U 45 | Archanis Dispute | ||
| ST1E 6 R 46 | Betazed Invasion | ||
| ST1E 6 U 47 | Bioweapon Ruse | ||
| ST1E 6 C 48 | ❖ Construct Depot | ||
| ST1E 6 U 49 | Intelligence Operation (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 U 50 | Investigate Coup (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 U 51 | Mining Survey | ||
| ST1E 6 U 52 | Protect Shipment | ||
| ST1E 6 U 53 | Quest for the Sword | ||
| ST1E 6 U 54 | Rescue Founder | ||
| ST1E 6 U 55 | Security Briefing | ||
| ST1E 6 U 56 | Uncover DNA Clues | ||
| ST1E 6 U 57 | Engage Cloak | ||
| ST1E 6 U 58 | Establish Dominion Foothold | ||
| ST1E 6 U 59 | Install Autonomic Systems Parasite | ||
| ST1E 6 R 60 | Issue Secret Orders | ||
| ST1E 6 U 61 | Operate Wormhole Relays (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 U 62 | Post Garrison | ||
| ST1E 6 C 63 | Subjugate Planet | ||
| ST1E 6 C 64 | ❖ General Hazar | ||
| ST1E 6 R 65 | Kai Winn | ||
| ST1E 6 C 66 | ❖ Keeve Falor | ||
| ST1E 6 U 67 | Orta | ||
| ST1E 6 R 68 | Zayra | ||
| ST1E 6 R 69 | Damar (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 U 70 | ❖ Daro | ||
| ST1E 6 U 71 | Dejar | ||
| ST1E 6 U 72 | Macet | ||
| ST1E 6 U 73 | Silaran Prin | ||
| ST1E 6 C 74 | ❖ Telle | ||
| ST1E 6 R 75 | Amat'igan | ||
| ST1E 6 U 76 | Arak'Taral | ||
| ST1E 6 C 77 | ❖ Azet'izan | ||
| ST1E 6 R 78 | Borath | ||
| ST1E 6 C 79 | ❖ Eris | ||
| ST1E 6 U 80 | ❖ Founder | ||
| ST1E 6 R 81 | Founder Leader (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 82 | Goran'Agar | ||
| ST1E 6 C 83 | ❖ Gurat'urak | ||
| ST1E 6 R 84 | Keevan | ||
| ST1E 6 R 85 | Kilana | ||
| ST1E 6 R 86 | Kira Founder (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 C 87 | ❖ Koret'alak | ||
| ST1E 6 R 88 | Leyton Founder | ||
| ST1E 6 C 89 | ❖ Limara'Son | ||
| ST1E 6 R 90 | Lovok Founder | ||
| ST1E 6 C 91 | ❖ Makla'Gor | ||
| ST1E 6 R 92 | Martok Founder | ||
| ST1E 6 U 93 | Meso'Clan | ||
| ST1E 6 R 94 | O'Brien Founder (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 95 | Omet'iklan | ||
| ST1E 6 C 96 | ❖ Ornithar | ||
| ST1E 6 R 97 | Remata'Klan | ||
| ST1E 6 R 98 | Talak'talan | ||
| ST1E 6 C 99 | ❖ Temo'Zuma | ||
| ST1E 6 R 100 | Toman'torax | ||
| ST1E 6 C 101 | ❖ Virak'kara | ||
| ST1E 6 R 102 | Weyoun (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 C 103 | ❖ Yak'Talon | ||
| ST1E 6 R 104 | Yelgren | ||
| ST1E 6 C 105 | ❖ Young Jem'Hadar | ||
| ST1E 6 C 106 | ❖ Zyree | ||
| ST1E 6 R 107 | Admiral Leyton | ||
| ST1E 6 R 108 | Jaresh-Inyo | ||
| ST1E 6 R 109 | Keogh | ||
| ST1E 6 R 110 | Michael Eddington | ||
| ST1E 6 U 111 | ❖ Atul | ||
| ST1E 6 R 112 | Ch'Pok | ||
| ST1E 6 R 113 | Martok (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 114 | 10 and 01 (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 U 115 | Anya | ||
| ST1E 6 R 116 | Garak (Nachdruck) | ||
| ST1E 6 R 117 | Salia | ||
| ST1E 6 U 118 | ❖ Soto | ||
| ST1E 6 R 119 | Lovok | ||
| ST1E 6 R 120 | Senator Vreenak | ||
| ST1E 6 U 121 | T'Rul | ||
| ST1E 6 R 122 | ❖ Keldon Advanced (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 123 | Trager | ||
| ST1E 6 C 124 | ❖ Jem'Hadar Attack Ship | ||
| ST1E 6 U 125 | ❖ Jem'Hadar Warship | ||
| ST1E 6 R 126 | U.S.S. Defiant (Nachdruck) | ||
| ST1E 6 U 127 | U.S.S. Odyssey | ||
| ST1E 6 R 128 | U.S.S. Rio Grande | ||
| ST1E 6 R 129 | I.K.C. Rotarran (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 R 130 | ❖ D'deridex Advanced (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 P 131 | Seven of Nine (Nachdruck) | ||
| ST1E 6 P 132 | Admiral Riker (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 P 133 | Captain Kirk (Erstdruck) | ||
| ST1E 6 P 134 | Worf Son of Mogh (Erstdruck) |
In diesem Set wurde – wie der Titel anmuten lässt – das Dominion als Affiliation eingeführt und öffnete die Tür sowohl für neue DS9 basierte Startegien, als das auch spieltechnische Problemstrategien gelöst wurden. (Leider wurden von nun an meist mehr Probleme geschaffen, als dass neue Karten sie lösten, was sich auch im Regelwerk widerspiegelte, das immer mehr anwuchs). Als Bonus wurden in dieser Erweiterung wieder White Border Preview Karten aus zukünftigen Editionen begefügt (Captain Kirk, Seven of Nine, Admiral Riker, and Worf, Son of Mogh), die sich als sehr beliebt herausstellten und als anlass für neue Strategien gab.
